Комплектации и цены Шевроле Круз Универсал
В России Chevrolet Cruze предлагается в 4-х вариантах комплектаций: LS, LT, LT+, LTZ. Максимальная комплектация LTZ предлагается с двумя вариантами отделки салона и сидений: комбинированная ткань и кожа. Кожаная отделка салона обойдется на 40000р. дороже.
| Рекомендованная розничная цена автомобиля, тыс. руб. | 665 | 700 | 710 | 735 | 750 | 770 | 785 | 782 | 817 | 857 |
| Двигатель | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | AT |
| Уровень комплектации | LS | LS | LT | LT | LT+ | LT | LT+ | LTZ | LTZ | LTZ |
| Экстерьер | ||||||||||
| Стальные колесные диски 16" | V | V | ||||||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | V | V | V | V | V | |||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | V | V | V | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Передние противотуманные фары | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Ручки дверей в цвет кузова | V | V | V | V | V | |||||
| Хромированные ручки дверей | V | V | V | |||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Обогрев и электропривод регулировки боковым зеркал | V | V | V | V | V | V | V | |||
| Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | V | V | V | |||||||
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | V | V | ||||||||
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Интерьер | ||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо | V | V | ||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Отделка кожей рычага переключения передач | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Пакет для курения | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Футляр для солнечным очков | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Сиденья | ||||||||||
| Тканевая отделка салона (черный / серый) | V | V | V | V | V | V | V | |||
| Тканевая отделка салона (черный / синий) | V | V | ||||||||
| Кожаная отделка салона | V | |||||||||
| Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Карман в сидении водителя | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Карман в сидении переднего пассажира | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Центральный подлокотник для задних сидений | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Комфорт и легкость управления | ||||||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | V | V | V | V | V | |||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | V | V | V | V | V | |||||
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V | ||||
| Бортовой компьютер (графический) | V | V | V | |||||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Гидроусилитель руля | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Электроусилитель руля | V | |||||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | V | |||||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | V | V | V | V | V | V | V | |||
| Передние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз | V | |||||||||
| Передние электрические стеклоподъемники с доводчиком вверх/вниз | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Задние электрические стеклоподъемники с доводчиком вниз | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Круиз-контроль | V | V | V | |||||||
| Автоматическое включение фар | V | V | V | |||||||
| Датчик дождя | V | V | V | |||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира, с подсветкой | V | V | V | |||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | V | V | V | |||||||
| Парковочный датчик | V | V | V | |||||||
| Камера заднего вида | V | V | V | |||||||
| Система бесключевого доступа в салон | V | V | V | |||||||
| Кнопка запуска двигателя | V | V | V | |||||||
| 2 складных ключа | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Аудиосистема | ||||||||||
| CD-проигрыватель и радио | V | V | V | V | V | |||||
| Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | V | V | V | V | V | |||||
| Управление аудиосистемой на руле | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 6 динамиков | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Безопасность | ||||||||||
| ABS | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| ESP | V | V | V | |||||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Фронтальные подушки безопасности | V | |||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Индикатор ремня безопасности водителя | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Защита автомобиля | ||||||||||
| Противоугонная система | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Защита картера двигателя | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Рейтинг:
Раздел:
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
