Технические характеристики Chevrolet Cruze
Что касается тех. характеристик, то основным отличием Шевроле Круз от других автомобилей является новая автоплатформа Delta II, улучшенная жесткость конструкции кузова и улучшенный состав металла, который включает несколько различных сплавов из высокопрочной легкой стали. Так же от одноклассников Chevrolet Cruze отличют передние усиленные стойки McPherson и задняя жесткая скручивающаяся полунезависимая балка.
| Основные размеры и масса автомобиля | Седан (Sedan) | Хетчбэк (Hatchback 5d) | Универсал (SW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4597 | 4510 | 4675 | |||
| Ширина без учета зеркал, мм | 1797 | 1797 | 1797 | |||
| Высота, мм | 1477 | 1477 | 1521 | |||
| Колесная база, мм | 2685 | |||||
| Ширина передней / задней колеи, мм | 1544 / 1558 | |||||
| Радиус разворота, м | 5,45 | |||||
| Объем багажного отделения (со сложенными сиденьями), л | 450 | 413 (883) | 500 (1478) | |||
| Высота потолка над передними / задними сиденьями, мм | 999 / 963 | 999 / 974 | 999 / 988 | |||
| Ширина салона на уровне плеч передних / задних пассажиров, мм | 1391 / 1370 | |||||
| Пространство для ног передних / задних пассажиров, мм | 1074 / 917 | |||||
| Объем топливного бака, л | 60 | |||||
| Максимально допустимая масса, кг | 1788 | 1818 | 1899 | |||
| Размер колесных дисков | 6,5Jх16 , 7Jх17 | |||||
| Размер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | |||||
| Двигатели и трансмиссия | 1,6 MT (AT) |
1,8 MT (AT) |
1,6 MT (AT) |
1,8 MT (AT) |
1,6 MT | 1,8 MT (AT) |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском | |||||
| Расположение двигателя | спереди, поперечно | |||||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||||
| Число клапанов | 16 | |||||
| Топливо | АИ-95 | |||||
| Цилиндры | 4 | |||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1796 | 1598 | 1796 | 1598 | 1796 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 80/109 | 104/141 | 80/109 | 104/141 | 91/124 | 104/141 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/Оборотов в мин | 150/4000 | 176/3800 | 150/4000 | 176/3800 | 154/4200 | 176/3800 |
| Коробка передач | 5-МКПП (6-АКПП) | |||||
| Ходовая часть | ||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | |||||
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | |||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||
| Ходовые характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 (177) | 200 (190) | 185 (177) | 200 (195) | 192 | 206 (200) |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек. | 12,5 (13,5) | 11 (11,5) | 12,5 (13,5) | 10,1 (10,4) | 12,6 | 11 (11,5) |
| Расход топлива, л на 100 км (смешаный цикл) | 7,3 (8,3) | 6,8 (7,8) | 7,3 (8,3) | 6,6 (7,4) | 6,5 | 6,7 (7,1) |
| Выбросы СО2, г/км | 172 (198) | 159 (184) | 172 (178) | 155 (174) | 153 | 158 (170) |
Рейтинг:
Раздел:
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
